Grade 2: 8 μm
Slightly more retentive than Grade 1 with a corresponding increase in filtration time (i.e., slightly slower filtration speed).
More absorbent than Grade 1. Also available in folded (prepleated) form as Grade 2V. In addition to general filtration in the
8 μm particle size range, the extra absorbency is utilized, for example, to hold soil nutrient in plant growth trials. Also used
for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing.
Whatman | -1002-042 | Filter Paper No. 2 Dia 4.25 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-055 | Filter Paper No. 2 Dia 5.50 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-070 | Filter Paper No. 2 Dia 7.00 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-090 | Filter Paper No. 2 Dia 9.00 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-110 | Filter Paper No. 2 Dia 11.0 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-125 | Filter Paper No. 2 Dia 12.5 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-150 | Filter Paper No. 2 Dia 15.0 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-185 | Filter Paper No. 2 Dia 18.5 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-240 | Filter Paper No. 2 Dia 24.0 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-270 | Filter Paper No. 2 Dia 27.0 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-320 | Filter Paper No. 2 Dia 32.0 cm (GA) Qualitative | 100 |
Whatman | -1002-917 | Filter Paper No. 2 Dia 46x57 cm (GA) Qualitative | 100 |
Alat laboratorium umum